物件情報
団地名 | 最寄駅 | 部屋番号 | 1型負担額 | 2型負担額 | 契約家賃 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
フェリース いずみ中央 | いずみ中央 | 104 | ---------- | ---------- | ¥103,000 | 詳細 |
201 | ---------- | ---------- | ¥108,000 | 詳細 | ||
フォレスト弥生台 壱番館 | 弥生台 | 2階 | ---------- | ---------- | ¥89,000 | 詳細 |
エターナル・サンライズ | 三ツ境 | 204 | ---------- | ---------- | ¥119,000 | 詳細 |
502 | ---------- | ---------- | ¥110,000 | 詳細 | ||
シャルム・瀬谷 | 三ツ境 | 204 |
1型 \40,800 2型 \46,300 3型 \50,400 |
4型 \53,800 5型 \58,500 6型 \63,300 |
¥68,000 | 詳細 |
グランドヒルズ横浜 | 瀬谷 | 6階 | ---------- | ---------- | ¥130,000 | 詳細 |
サンヴェール 瀬谷 | 瀬谷 | 205 | ---------- | ---------- | ¥110,000 | 詳細 |
プレステージ西谷 | 西谷 | 204 | ---------- | ---------- | ¥59,000 | 詳細 |
601 | ---------- | ---------- | ¥58,000 | 詳細 |