物件情報
団地名 | 最寄駅 | 部屋番号 | 1型負担額 | 2型負担額 | 契約家賃 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
オクトス 市ケ尾 | 市が尾 | 1-401 | ---------- | ---------- | ¥184,000 | 詳細 |
1-405 | ---------- | ---------- | ¥149,000 | 詳細 | ||
1-610 | ---------- | ---------- | ¥150,000 | 詳細 | ||
1-704 | ---------- | ---------- | ¥162,000 | 詳細 | ||
1-808 | ---------- | ---------- | ¥162,000 | 詳細 | ||
5階 | ---------- | ---------- | ¥159,000 | 詳細 | ||
オクトス 市ケ尾2 | 市が尾 | 5-301 | ---------- | ---------- | ¥160,000 | 詳細 |
ルミエール 市ヶ尾 | 市が尾 | 2階 | ---------- | ---------- | ¥127,000 | 詳細 |
ノーブル 壱番館 | 江田 | 403 | \51,600 | \64,500 | ¥86,000 | 詳細 |
フェアネスハイム | 長津田 | 303 | ---------- | ---------- | ¥105,000 | 詳細 |
パークヒルズ三部 | 青葉台 | 105 | ---------- | ---------- | ¥113,000 | 詳細 |
フェリース いずみ中央 | いずみ中央 | 201 | ---------- | ---------- | ¥105,000 | 詳細 |
フォレスト弥生台 壱番館 | 弥生台 | 201 | ---------- | ---------- | ¥89,000 | 詳細 |
エターナル・サンライズ | 三ツ境 | 204 | ---------- | ---------- | ¥119,000 | 詳細 |
エムケイ・ドリーム笹野台 | 三ツ境 | 605 | ---------- | ---------- | ¥133,000 | 詳細 |
シャルム・瀬谷 | 三ツ境 | 204 |
1型 \40,800 2型 \46,300 3型 \50,400 |
4型 \53,800 5型 \58,500 6型 \63,300 |
¥68,000 | 詳細 |
アーヴァイン山太 | 二俣川 | 3階 | ---------- | ---------- | ¥155,000 | 詳細 |
5階 | ---------- | ---------- | ¥157,000 | 詳細 | ||
オーバーヒルズ 壱番館 | 二俣川 | 601 | ---------- | ---------- | ¥140,000 | 詳細 |
宮の杜パーク | 二俣川 | 401 | ---------- | ---------- | ¥124,000 | 詳細 |
樹林館 | 二俣川 | 302 | ---------- | ---------- | ¥127,000 | 詳細 |