物件情報
団地名 | 最寄駅 | 部屋番号 | 1型負担額 | 2型負担額 | 契約家賃 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
エターナル・サンライズ | 三ツ境 | 502 | ---------- | ---------- | ¥110,000 | 詳細 |
宮の杜パーク | 二俣川 | 501 | ---------- | ---------- | ¥125,000 | 詳細 |
グリーンヒル ソウブ | 希望ヶ丘 | 204 | ---------- | ---------- | ¥82,000 | 詳細 |
302 | ---------- | ---------- | ¥83,000 | 詳細 | ||
403 | ---------- | ---------- | ¥84,000 | 詳細 | ||
サンヴェール 瀬谷 | 瀬谷 | 2階 | ---------- | ---------- | ¥110,000 | 詳細 |
シャインステージ藤棚 | 西横浜 | 3階 |
1型 \46,200 2型 \52,400 3型 \57,000 |
4型 \60,900 5型 \66,300 6型 \71,700 |
¥77,000 | 詳細 |
プレステージ西谷 | 西谷 | 102 | ---------- | ---------- | ¥45,000 | 詳細 |