物件情報
| 団地名 | 最寄駅 | 部屋番号 | 1型負担額 | 2型負担額 | 契約家賃 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルテール 戸塚 | 戸塚 | 201 | ---------- | ---------- | ¥95,000 | 詳細 |
| 4階 | ---------- | ---------- | ¥97,000 | 詳細 | ||
| ヒルズ南戸塚(5) | 戸塚 | 3-205 | ---------- | ---------- | ¥92,000 | 詳細 |
| 3-302 | ---------- | ---------- | ¥111,000 | 詳細 | ||
| 3-605 | ---------- | ---------- | ¥94,000 | 詳細 | ||
| 3-701 | ---------- | ---------- | ¥111,000 | 詳細 | ||
| 3-704 | ---------- | ---------- | ¥117,000 | 詳細 | ||
| 4階 | ---------- | ---------- | ¥101,000 | 詳細 | ||
| 6階 | ---------- | ---------- | ¥114,000 | 詳細 | ||
| 7階 | ---------- | ---------- | ¥105,000 | 詳細 | ||
| レジデンス 山手台 | 戸塚 | 302 | ---------- | ---------- | ¥107,000 | 詳細 |
| アネシス 横浜 | 横浜 | 5階 | ---------- | ---------- | ¥198,000 | 詳細 |
| グリーンハイツ 室橋 | 根岸 | 302 | ---------- | ---------- | ¥125,000 | 詳細 |
| エテルニテ(S) | 洋光台 | 503 | ---------- | ---------- | ¥107,000 | 詳細 |
| グレイス洋光台 | 洋光台 | 1階 | ---------- | ---------- | ¥72,000 | 詳細 |
| パルク ド スリジェ | 洋光台 | 204 | ---------- | ---------- | ¥144,000 | 詳細 |
| グランジュール 港南台 | 港南台 | 207 | ---------- | ---------- | ¥125,000 | 詳細 |
| ベルストーン 本牧 | 石川町 | 305 | ---------- | ---------- | ¥140,000 | 詳細 |
| ハイランド磯子Ⅰ | 磯子 | 1003 | ---------- | ---------- | ¥143,000 | 詳細 |
| 1103 | ---------- | ---------- | ¥143,000 | 詳細 | ||
| 9階 | ---------- | ---------- | ¥145,000 | 詳細 | ||
| ピュアベルジュ | 磯子 | 303 | ---------- | ---------- | ¥120,000 | 詳細 |
| サニーコート参番館 | 中山 | 104 | ---------- | ---------- | ¥115,000 | 詳細 |
| ボヌール 森の台 | 中山 | 2階 | ---------- | ---------- | ¥135,000 | 詳細 |
| 岩澤マンション | 中山 | 102 | ---------- | ---------- | ¥82,000 | 詳細 |
| プレジール 横濱 | 鴨居 | 5階 | ---------- | ---------- | ¥132,000 | 詳細 |
| ラポール 菅田 | 鴨居 | 2階 | ---------- | ---------- | ¥109,000 | 詳細 |
| 402 | ---------- | ---------- | ¥110,000 | 詳細 | ||
| エクセレントコート 三枝木 | 東戸塚 | 2階 | ---------- | ---------- | ¥105,000 | 詳細 |
| ルボール東戸塚 | 東戸塚 | 304 |
1型 \49,800 2型 \56,500 3型 \61,500 |
4型 \65,600 5型 \71,400 6型 \77,200 |
¥83,000 | 詳細 |