物件情報
| 団地名 | 最寄駅 | 部屋番号 | 1型負担額 | 2型負担額 | 契約家賃 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルテール 戸塚 | 戸塚 | 402 | ---------- | ---------- | ¥97,000 | 詳細 |
| ヒルズ南戸塚(5) | 戸塚 | 3-205 | ---------- | ---------- | ¥92,000 | 詳細 |
| 3-302 | ---------- | ---------- | ¥111,000 | 詳細 | ||
| 3-405 | ---------- | ---------- | ¥93,000 | 詳細 | ||
| 3-602 | ---------- | ---------- | ¥106,000 | 詳細 | ||
| 3-605 | ---------- | ---------- | ¥94,000 | 詳細 | ||
| 3-704 | ---------- | ---------- | ¥117,000 | 詳細 | ||
| 4-203 | ---------- | ---------- | ¥110,000 | 詳細 | ||
| アネシス 横浜 | 横浜 | 302 | ---------- | ---------- | ¥198,000 | 詳細 |
| レイナ | 横浜 | 704 | ---------- | ---------- | ¥106,000 | 詳細 |
| グリーンハイツ 室橋 | 根岸 | 302 | ---------- | ---------- | ¥125,000 | 詳細 |
| エテルニテ(S) | 洋光台 | 103 | ---------- | ---------- | ¥104,000 | 詳細 |
| グレイス洋光台 | 洋光台 | 102 | ---------- | ---------- | ¥70,000 | 詳細 |
| パルク ド スリジェ | 洋光台 | 401 | ---------- | ---------- | ¥130,000 | 詳細 |
| グランジュール 港南台 | 港南台 | 3階 | ---------- | ---------- | ¥135,000 | 詳細 |
| ロサブリーズ 本牧 | 石川町 | 305 | ---------- | ---------- | ¥132,000 | 詳細 |
| ハイランド磯子Ⅰ | 磯子 | 403 | ---------- | ---------- | ¥133,000 | 詳細 |
| 701 | ---------- | ---------- | ¥140,000 | 詳細 | ||
| ピュアフィールド 新横浜 | 新横浜 | 602 | ---------- | ---------- | ¥160,000 | 詳細 |
| 801 | ---------- | ---------- | ¥169,000 | 詳細 | ||
| プレジール 横濱 | 鴨居 | 504 | ---------- | ---------- | ¥132,000 | 詳細 |
| Paulownia Valley take6 保土ケ谷 | 保土ケ谷 | 304 |
1型 \46,200 2型 \52,400 3型 \57,000 |
4型 \60,900 5型 \66,300 6型 \71,700 |
¥77,000 | 詳細 |
| 703 |
1型 \46,800 2型 \53,100 3型 \57,800 |
4型 \61,700 5型 \67,100 6型 \72,600 |
¥78,000 | 詳細 | ||
| 権太坂スクエアA棟 | 東戸塚 | 602 |
1型 \57,000 2型 \64,600 3型 \70,300 |
4型 \75,100 5型 \81,700 6型 \88,400 |
¥95,000 | 詳細 |
| 605 |
1型 \45,000 2型 \51,000 3型 \55,500 |
4型 \59,300 5型 \64,500 6型 \69,800 |
¥75,000 | 詳細 | ||
| 608 |
1型 \45,000 2型 \51,000 3型 \55,500 |
4型 \59,300 5型 \64,500 6型 \69,800 |
¥75,000 | 詳細 | ||
| 704 |
1型 \45,600 2型 \51,700 3型 \56,300 |
4型 \60,100 5型 \65,400 6型 \70,700 |
¥76,000 | 詳細 | ||
| リブェール ヒルズ 早渕 | 東山田 | 101 | ---------- | ---------- | ¥110,000 | 詳細 |
| ラ ブロカール | 都筑ふれあいの丘 | 306 |
1型 \45,000 2型 \51,000 3型 \55,500 |
4型 \59,300 5型 \64,500 6型 \69,800 |
¥75,000 | 詳細 |
| 502 |
1型 \46,800 2型 \53,100 3型 \57,800 |
4型 \61,700 5型 \67,100 6型 \72,600 |
¥78,000 | 詳細 |