物件情報
| 団地名 | 最寄駅 | 部屋番号 | 1型負担額 | 2型負担額 | 契約家賃 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ノースバレー | 大船 | 404 | ---------- | ---------- | ¥94,000 | 詳細 |
| 503 | ---------- | ---------- | ¥95,000 | 詳細 | ||
| アルテール 戸塚 | 戸塚 | 201 | ---------- | ---------- | ¥98,000 | 詳細 |
| ニュー第二山洋ビル | 戸塚 | 301 |
1型 \44,400 2型 \50,400 3型 \54,800 |
4型 \58,500 5型 \63,700 6型 \68,900 |
¥74,000 | 詳細 |
| ヒルズ南戸塚(5) | 戸塚 | 3-205 | ---------- | ---------- | ¥92,000 | 詳細 |
| 3-302 | ---------- | ---------- | ¥111,000 | 詳細 | ||
| 3-701 | ---------- | ---------- | ¥111,000 | 詳細 | ||
| 3-704 | ---------- | ---------- | ¥117,000 | 詳細 | ||
| 6階 | ---------- | ---------- | ¥102,000 | 詳細 | ||
| アネシス 横浜 | 横浜 | 4階 | ---------- | ---------- | ¥198,000 | 詳細 |
| レイナ | 横浜 | 802 | ---------- | ---------- | ¥130,000 | 詳細 |
| ハンプトンコート | 本郷台 | 303 | ---------- | ---------- | ¥90,000 | 詳細 |
| ベルジュ横濱本郷台 | 本郷台 | 103 |
1型 \60,000 2型 \68,000 3型 \74,000 |
4型 \79,000 5型 \86,000 6型 \93,000 |
¥100,000 | 詳細 |
| グリーンハイツ 室橋 | 根岸 | 302 | ---------- | ---------- | ¥125,000 | 詳細 |
| エテルニテ(S) | 洋光台 | 503 | ---------- | ---------- | ¥107,000 | 詳細 |
| グランジュール 港南台 | 港南台 | 207 | ---------- | ---------- | ¥125,000 | 詳細 |
| ベルストーン 本牧 | 石川町 | 305 | ---------- | ---------- | ¥140,000 | 詳細 |
| 605 | ---------- | ---------- | ¥147,000 | 詳細 | ||
| ロサブリーズ 本牧 | 石川町 | 502 | ---------- | ---------- | ¥132,000 | 詳細 |
| ハイランド磯子Ⅰ | 磯子 | 704 | ---------- | ---------- | ¥143,000 | 詳細 |
| ピュアベルジュ | 磯子 | 3階 | ---------- | ---------- | ¥123,000 | 詳細 |
| ゆい・森の台 | 中山 | 401 |
1型 \71,400 2型 \81,000 3型 \88,100 |
4型 \94,100 5型 \102,400 6型 \110,700 |
¥119,000 | 詳細 |
| サニーコート参番館 | 中山 | 104 | ---------- | ---------- | ¥115,000 | 詳細 |
| サニーコート壱番館 | 中山 | 104 | ---------- | ---------- | ¥115,000 | 詳細 |
| 402 | \66,000 | \79,500 | ¥106,000 | 詳細 | ||
| 初音マンション | 中山 | 103 | ---------- | ---------- | ¥112,000 | 詳細 |
| 岩澤マンション | 中山 | 304 | ---------- | ---------- | ¥89,000 | 詳細 |
| ミスミコーチ | 新横浜 | 6階 | ---------- | ---------- | ¥132,000 | 詳細 |
| ラポール 菅田 | 鴨居 | 404 | ---------- | ---------- | ¥113,000 | 詳細 |
| ラ・カージュ横濱 | 鴨居 | 105 | ---------- | ---------- | ¥120,000 | 詳細 |