物件情報
| 団地名 | 最寄駅 | 部屋番号 | 1型負担額 | 2型負担額 | 契約家賃 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| グランシャリオ 原宿 | 戸塚 | 201 | ---------- | ---------- | ¥101,000 | 詳細 |
| ヒルズ南戸塚 | 戸塚 | 3-706 | ---------- | ---------- | ¥110,000 | 詳細 |
| 4-305 | ---------- | ---------- | ¥101,000 | 詳細 | ||
| グレイス洋光台 | 洋光台 | 102 | ---------- | ---------- | ¥68,000 | 詳細 |
| ロサブリーズ 本牧 | 石川町 | 204 | ---------- | ---------- | ¥130,000 | 詳細 |
| ハイランド磯子Ⅰ | 磯子 | 3階 | ---------- | ---------- | ¥132,000 | 詳細 |
| ボヌール 森の台 | 中山 | 304 | ---------- | ---------- | ¥142,000 | 詳細 |
| 岩澤マンション | 中山 | 305 | ---------- | ---------- | ¥92,000 | 詳細 |
| ひかるコート横浜 | 新横浜 | 14階 | ---------- | ---------- | ¥185,000 | 詳細 |
| モダンフォーク新横浜 | 新横浜 | 201 | ---------- | ---------- | ¥159,000 | 詳細 |
| Paulownia Valley take6 保土ケ谷 | 保土ヶ谷 | 304 |
1型 \46,200 2型 \52,400 3型 \57,000 |
4型 \60,900 5型 \66,300 6型 \71,700 |
¥77,000 | 詳細 |
| 権太坂スクエアA棟 | 東戸塚 | 602 |
1型 \57,000 2型 \64,600 3型 \70,300 |
4型 \75,100 5型 \81,700 6型 \88,400 |
¥95,000 | 詳細 |
| 605 |
1型 \45,000 2型 \51,000 3型 \55,500 |
4型 \59,300 5型 \64,500 6型 \69,800 |
¥75,000 | 詳細 | ||
| 608 |
1型 \45,000 2型 \51,000 3型 \55,500 |
4型 \59,300 5型 \64,500 6型 \69,800 |
¥75,000 | 詳細 | ||
| 704 |
1型 \45,600 2型 \51,700 3型 \56,300 |
4型 \60,100 5型 \65,400 6型 \70,700 |
¥76,000 | 詳細 | ||
| セラ・クレール | 北山田 | 502 | ---------- | ---------- | ¥156,000 | 詳細 |
| リブェール ヒルズ 早渕 | 東山田 | 101 | ---------- | ---------- | ¥105,000 | 詳細 |
| 202 | ---------- | ---------- | ¥112,000 | 詳細 | ||
| もみの木プレイス | 都筑ふれあいの丘 | 1-A2 | ---------- | ---------- | ¥165,000 | 詳細 |
| ラ ブロカール | 都筑ふれあいの丘 | 502 |
1型 \46,800 2型 \53,100 3型 \57,800 |
4型 \61,700 5型 \67,100 6型 \72,600 |
¥78,000 | 詳細 |
| 506 |
1型 \47,400 2型 \53,800 3型 \58,500 |
4型 \62,500 5型 \68,000 6型 \73,500 |
¥79,000 | 詳細 | ||
| シーブリーズ金沢 | 海の公園柴口 | 1-406 | ---------- | ---------- | ¥113,000 | 詳細 |
| 4-307 | ---------- | ---------- | ¥109,000 | 詳細 | ||
| 横浜橋通 レジデンス | 伊勢佐木長者町 | 204 | ---------- | ---------- | ¥84,000 | 詳細 |
| リバーサイド長島 | 北新横浜 | 101 | ---------- | ---------- | ¥155,000 | 詳細 |
| 415 | ---------- | ---------- | ¥152,000 | 詳細 | ||
| 602 | ---------- | ---------- | ¥165,000 | 詳細 | ||
| フローラ・ハナ | 吉野町 | 504 |
1型 \51,600 2型 \58,500 3型 \63,700 |
4型 \68,000 5型 \74,000 6型 \80,000 |
¥86,000 | 詳細 |
| エヴァーグリーン新羽 | 新羽 | 202 | ---------- | ---------- | ¥130,000 | 詳細 |
| 802 | ---------- | ---------- | ¥150,000 | 詳細 |