物件情報
| 団地名 | 最寄駅 | 部屋番号 | 1型負担額 | 2型負担額 | 契約家賃 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リブェール ヒルズ 早渕 | 東山田 | 101 | ---------- | ---------- | ¥110,000 | 詳細 |
| ラ ブロカール | 都筑ふれあいの丘 | 5階 |
1型 \47,400 2型 \53,800 3型 \58,500 |
4型 \62,500 5型 \68,000 6型 \73,500 |
¥79,000 | 詳細 |
| シーブリーズ金沢(1) | 海の公園柴口 | 1-202 | ---------- | ---------- | ¥109,000 | 詳細 |
| 1-205 | ---------- | ---------- | ¥105,000 | 詳細 | ||
| 4階 | ---------- | ---------- | ¥113,000 | 詳細 | ||
| シーブリーズ金沢(2) | 海の公園柴口 | 4-307 | ---------- | ---------- | ¥109,000 | 詳細 |
| プリムラ | センター北 | 5階 |
1型 \52,200 2型 \59,200 3型 \64,400 |
4型 \68,800 5型 \74,900 6型 \81,000 |
¥87,000 | 詳細 |
| 6階 |
1型 \48,000 2型 \54,400 3型 \59,200 |
4型 \63,200 5型 \68,800 6型 \74,400 |
¥80,000 | 詳細 | ||
| アクア アイランド | センター南 | 2階 |
1型 \64,200 2型 \72,800 3型 \79,200 |
4型 \84,600 5型 \92,100 6型 \99,600 |
¥107,000 | 詳細 |
| ソレイアード Ⅲ | センター南 | 503 | ---------- | ---------- | ¥157,000 | 詳細 |
| スミス あおやま | 上永谷 | 303 | ---------- | ---------- | ¥98,000 | 詳細 |
| 5階 | ---------- | ---------- | ¥100,000 | 詳細 | ||
| マローネ | 中田 | 206 | ---------- | ---------- | ¥95,000 | 詳細 |
| アップグレード 仲町台 | 仲町台 | 4階 | ---------- | ---------- | ¥136,000 | 詳細 |
| レジデンス せせらぎ | 仲町台 | 2階 | ---------- | ---------- | ¥126,000 | 詳細 |
| ヴェルドミール 仲町台 | 仲町台 | 101 | ---------- | ---------- | ¥134,000 | 詳細 |
| 粟飯原マンション | 仲町台 | 201 | ---------- | ---------- | ¥125,000 | 詳細 |
| リバーサイド長島 | 北新横浜 | 511 | ---------- | ---------- | ¥148,000 | 詳細 |
| フローラ・ハナ | 吉野町 | 2階 |
1型 \49,800 2型 \56,500 3型 \61,500 |
4型 \65,600 5型 \71,400 6型 \77,200 |
¥83,000 | 詳細 |
| 川井ビル | 阪東橋 | 7階 |
1型 \70,800 2型 \80,300 3型 \87,400 |
4型 \93,300 5型 \101,500 6型 \109,800 |
¥118,000 | 詳細 |
| シェ・ノートフ桑原台 | 上大岡 | 101 | ---------- | ---------- | ¥122,000 | 詳細 |
| 405 | ---------- | ---------- | ¥110,000 | 詳細 | ||
| ヒルサイド森 | 上大岡 | 204 | ---------- | ---------- | ¥118,000 | 詳細 |
| ディアパーク 杉田南 | 京急富岡 | 102 | ---------- | ---------- | ¥93,000 | 詳細 |
| 103 | ---------- | ---------- | ¥93,000 | 詳細 | ||
| コートリー東神奈川 | 京急東神奈川 | 405 |
1型 \51,600 2型 \58,500 3型 \63,700 |
4型 \68,000 5型 \74,000 6型 \80,000 |
¥86,000 | 詳細 |
| グレイスフル 六ツ川 | 弘明寺 | 306 | ---------- | ---------- | ¥108,000 | 詳細 |
| エスケイワイコート | 金沢文庫 | 2階 |
1型 \82,000 2型 \83,000 3型 \90,300 |
4型 \96,400 5型 \105,000 6型 \113,500 |
¥122,000 | 詳細 |
| ベイコート山室 | 反町 | 6階 | ---------- | ---------- | ¥145,000 | 詳細 |
| MAISON DE 山田 | 綱島 | 105 | ---------- | ---------- | ¥118,800 | 詳細 |