物件情報
団地名 | 最寄駅 | 部屋番号 | 1型負担額 | 2型負担額 | 契約家賃 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
サニーコート参番館 | 中山 | 203 | \63,000 | \77,300 | ¥103,000 | 詳細 |
サニーコート壱番館 | 中山 | 1階 | ---------- | ---------- | ¥115,000 | 詳細 |
岩澤マンション | 中山 | 101 | ---------- | ---------- | ¥95,000 | 詳細 |
102 | ---------- | ---------- | ¥93,000 | 詳細 | ||
サンハイム西寺尾 | 大口 | 7階 | ---------- | ---------- | ¥123,000 | 詳細 |
プロスペリテ Ⅱ | 小机 | 2階 | ---------- | ---------- | ¥99,000 | 詳細 |
304 | ---------- | ---------- | ¥97,000 | 詳細 | ||
ひかるコート横浜 | 新横浜 | 7階 | ---------- | ---------- | ¥149,000 | 詳細 |
フラッツ・イケベ | 鴨居 | 402 | ---------- | ---------- | ¥85,000 | 詳細 |
Paulownia Valley take6 保土ケ谷 | 保土ケ谷 | 403 |
1型 \45,600 2型 \51,700 3型 \56,300 |
4型 \60,100 5型 \65,400 6型 \70,700 |
¥76,000 | 詳細 |
404 |
1型 \46,800 2型 \53,100 3型 \57,800 |
4型 \61,700 5型 \67,100 6型 \72,600 |
¥78,000 | 詳細 | ||
リプラ保土ケ谷 | 保土ケ谷 | 607 | ---------- | ---------- | ¥120,000 | 詳細 |
フレアカーサー | 東戸塚 | 103 |
1型 \44,400 2型 \50,400 3型 \54,800 |
4型 \58,500 5型 \63,700 6型 \68,900 |
¥74,000 | 詳細 |
ベルク名瀬 | 東戸塚 | 2階 | ---------- | ---------- | ¥88,000 | 詳細 |
権太坂スクエアA棟 | 東戸塚 | 509 |
1型 \46,200 2型 \52,400 3型 \57,000 |
4型 \60,900 5型 \66,300 6型 \71,700 |
¥77,000 | 詳細 |
ソレイユすみれが丘 | 北山田 | 201 | ---------- | ---------- | ¥140,000 | 詳細 |
リブェール ヒルズ 早渕 | 東山田 | 101 | ---------- | ---------- | ¥110,000 | 詳細 |
シーブリーズ金沢(1) | 海の公園柴口 | 1-201 | ---------- | ---------- | ¥130,000 | 詳細 |
1-205 | ---------- | ---------- | ¥105,000 | 詳細 | ||
2-403 | ---------- | ---------- | ¥111,000 | 詳細 | ||
シーブリーズ金沢(2) | 海の公園柴口 | 4-308 | ---------- | ---------- | ¥112,000 | 詳細 |
4-504 | ---------- | ---------- | ¥104,000 | 詳細 | ||
フォンテーヌ センター北 | センター北 | 3階 |
1型 \82,200 2型 \93,200 3型 \101,400 |
4型 \108,300 5型 \117,900 6型 \127,500 |
¥137,000 | 詳細 |
プリムラ | センター北 | 6階 |
1型 \50,400 2型 \57,200 3型 \62,200 |
4型 \66,400 5型 \72,300 6型 \78,200 |
¥84,000 | 詳細 |
リッツ ハイム | 三ツ沢下町 | 205 |
1型 \49,200 2型 \55,800 3型 \60,700 |
4型 \64,800 5型 \70,600 6型 \76,300 |
¥82,000 | 詳細 |
スミス あおやま | 上永谷 | 811 | \60,000 | \75,000 | ¥100,000 | 詳細 |
りぶいん しらゆり 虹 | 中田 | 1階 | ---------- | ---------- | ¥96,000 | 詳細 |
グラン・ソラール丸の内 | 中田 | 204 | ---------- | ---------- | ¥135,000 | 詳細 |
304 | ---------- | ---------- | ¥137,000 | 詳細 | ||
5階 | ---------- | ---------- | ¥127,000 | 詳細 |