物件情報
| 団地名 | 最寄駅 | 部屋番号 | 1型負担額 | 2型負担額 | 契約家賃 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベルク名瀬 | 東戸塚 | 301 | \56,400 | \70,500 | ¥94,000 | 詳細 |
| ルボール東戸塚 | 東戸塚 | 302 |
1型 \49,800 2型 \56,500 3型 \61,500 |
4型 \65,600 5型 \71,400 6型 \77,200 |
¥83,000 | 詳細 |
| 3階 |
1型 \49,800 2型 \56,500 3型 \61,500 |
4型 \65,600 5型 \71,400 6型 \77,200 |
¥83,000 | 詳細 | ||
| リブェール ヒルズ 早渕 | 東山田 | 101 | ---------- | ---------- | ¥110,000 | 詳細 |
| シーブリーズ金沢(2) | 海の公園柴口 | 3階 | ---------- | ---------- | ¥117,000 | 詳細 |
| プリムラ | センター北 | 3階 |
1型 \62,400 2型 \70,800 3型 \77,000 |
4型 \82,200 5型 \89,500 6型 \96,800 |
¥104,000 | 詳細 |
| グラン・ソラール丸の内 | 中田 | 503 | ---------- | ---------- | ¥127,000 | 詳細 |
| クライン デァ・ベルク Ⅰ | 仲町台 | 203 | ---------- | ---------- | ¥120,000 | 詳細 |
| クライン デァ・ベルク Ⅱ | 仲町台 | 103 | ---------- | ---------- | ¥112,000 | 詳細 |
| 204 | ---------- | ---------- | ¥112,000 | 詳細 | ||
| ブリッジ壱番館 | 仲町台 | 603 | ---------- | ---------- | ¥158,000 | 詳細 |
| ベルデュール 茅ヶ崎 | 仲町台 | 205 | ---------- | ---------- | ¥129,000 | 詳細 |
| 粟飯原マンション | 仲町台 | 201 | ---------- | ---------- | ¥125,000 | 詳細 |
| 302 | ---------- | ---------- | ¥130,000 | 詳細 | ||
| ポートヴィラ AK | 伊勢佐木長者町 | 304 | ---------- | ---------- | ¥150,000 | 詳細 |
| 横浜橋通 レジデンス | 伊勢佐木長者町 | 4階 | ---------- | ---------- | ¥125,000 | 詳細 |
| クレール セントラル | 吉野町 | 702 | ---------- | ---------- | ¥150,000 | 詳細 |
| ルミエール 泉 | 立場 | 2階 | ---------- | ---------- | ¥126,000 | 詳細 |
| シェ・ノートフ桑原台 | 上大岡 | 405 | ---------- | ---------- | ¥115,000 | 詳細 |
| ヒルサイド森 | 上大岡 | 404 | ---------- | ---------- | ¥120,000 | 詳細 |
| ディアパーク 杉田南 | 京急富岡 | 102 | ---------- | ---------- | ¥93,000 | 詳細 |
| 104 | ---------- | ---------- | ¥93,000 | 詳細 | ||
| 107 | ---------- | ---------- | ¥90,000 | 詳細 | ||
| ベイヒルズ富岡 | 京急富岡 | 305 |
1型 \49,800 2型 \56,500 3型 \61,500 |
4型 \65,600 5型 \71,400 6型 \77,200 |
¥83,000 | 詳細 |
| コートリー東神奈川 | 京急東神奈川 | 304 |
1型 \69,000 2型 \78,200 3型 \85,100 |
4型 \90,900 5型 \98,900 6型 \107,000 |
¥115,000 | 詳細 |
| 飯塚磯子ビル | 屏風浦 | 4階 |
1型 \60,000 2型 \68,000 3型 \74,000 |
4型 \79,000 5型 \86,000 6型 \93,000 |
¥100,000 | 詳細 |
| サニーハウス 松風 | 金沢文庫 | 104 | ---------- | ---------- | ¥93,000 | 詳細 |
| 303 | ---------- | ---------- | ¥95,000 | 詳細 | ||
| パインクレスト3号館 | 金沢文庫 | 405 | ---------- | ---------- | ¥105,000 | 詳細 |
| ラニカイ | 鶴見市場 | 3階 |
1型 \46,100 2型 \52,200 3型 \56,800 |
4型 \60,600 5型 \66,000 6型 \71,400 |
¥76,700 | 詳細 |