物件情報
| 団地名 | 最寄駅 | 部屋番号 | 1型負担額 | 2型負担額 | 契約家賃 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラニカイ | 鶴見市場 | 204 |
1型 \46,100 2型 \52,200 3型 \56,800 |
4型 \60,600 5型 \66,000 6型 \71,400 |
¥76,700 | 詳細 |
| グレイシャスK | 黄金町 | 405 |
1型 \54,000 2型 \61,200 3型 \66,600 |
4型 \71,100 5型 \77,400 6型 \83,700 |
¥90,000 | 詳細 |
| アルデール 日吉 | 日吉 | 402 | ---------- | ---------- | ¥135,000 | 詳細 |
| MAISON DE 山田 | 綱島 | 105 | ---------- | ---------- | ¥118,800 | 詳細 |
| 405 | ---------- | ---------- | ¥104,000 | 詳細 | ||
| フォンテーヌ綱島 | 綱島 | 705 | ---------- | ---------- | ¥220,000 | 詳細 |
| エミネンスあざみ野第二 | あざみ野 | 402 | ---------- | ---------- | ¥120,000 | 詳細 |
| グリーンプラザすすき野 | あざみ野 | 202 | ---------- | ---------- | ¥84,000 | 詳細 |
| オクトス市ケ尾 | 市が尾 | 1-211 | ---------- | ---------- | ¥148,000 | 詳細 |
| 1-506 | ---------- | ---------- | ¥144,000 | 詳細 | ||
| オクトス市ケ尾(2) | 市が尾 | 5-204 | ---------- | ---------- | ¥151,000 | 詳細 |
| 5-301 | ---------- | ---------- | ¥149,000 | 詳細 | ||
| ゼフィール | 南万騎が原 | 201 |
1型 \46,800 2型 \53,100 3型 \57,800 |
4型 \61,700 5型 \67,100 6型 \72,600 |
¥78,000 | 詳細 |
| エムケイ・ドリーム笹野台 | 三ツ境 | 306 | ---------- | ---------- | ¥135,000 | 詳細 |
| アークヒルズ山太 | 二俣川 | 201 | ---------- | ---------- | ¥160,000 | 詳細 |
| ドルフ南本宿Ⅱ | 二俣川 | 204 | ---------- | ---------- | ¥120,000 | 詳細 |
| グランドヒルズ横浜 | 瀬谷 | 501 | ---------- | ---------- | ¥130,000 | 詳細 |
| リアン 瀬谷 | 瀬谷 | 306 |
1型 \48,000 2型 \54,400 3型 \59,200 |
4型 \63,200 5型 \68,800 6型 \74,400 |
¥80,000 | 詳細 |