物件情報
| 団地名 | 最寄駅 | 部屋番号 | 1型負担額 | 2型負担額 | 契約家賃 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| サニーハウス 松風 | 金沢文庫 | 303 | ---------- | ---------- | ¥95,000 | 詳細 |
| 304 | ---------- | ---------- | ¥92,000 | 詳細 | ||
| パインクレスト3号館 | 金沢文庫 | 405 | ---------- | ---------- | ¥105,000 | 詳細 |
| アルデール 日吉 | 日吉 | 3階 | ---------- | ---------- | ¥127,000 | 詳細 |
| エレガント日吉 | 日吉 | 4階 | ---------- | ---------- | ¥148,000 | 詳細 |
| MAISON DE 山田 | 綱島 | 105 | ---------- | ---------- | ¥118,800 | 詳細 |
| 405 | ---------- | ---------- | ¥106,000 | 詳細 | ||
| グリーンプラザすすき野 | あざみ野 | 105 | ---------- | ---------- | ¥81,000 | 詳細 |
| 202 | ---------- | ---------- | ¥82,000 | 詳細 | ||
| 205 | ---------- | ---------- | ¥82,000 | 詳細 | ||
| 304 | ---------- | ---------- | ¥84,000 | 詳細 | ||
| ベアートあざみ野 | あざみ野 | 102 | ---------- | ---------- | ¥113,000 | 詳細 |
| レガート たまプラーザ | たまプラーザ | 509 | ---------- | ---------- | ¥184,000 | 詳細 |
| オクトス 市ケ尾 | 市が尾 | 1-401 | ---------- | ---------- | ¥173,000 | 詳細 |
| 1-405 | ---------- | ---------- | ¥138,000 | 詳細 | ||
| 1-704 | ---------- | ---------- | ¥162,000 | 詳細 | ||
| 1-808 | ---------- | ---------- | ¥162,000 | 詳細 | ||
| オクトス 市ケ尾2 | 市が尾 | 1階 | ---------- | ---------- | ¥153,000 | 詳細 |
| ウエストパークヒルズ | 江田 | 301 | ---------- | ---------- | ¥125,000 | 詳細 |
| カスタムB棟 | 江田 | 303 | ---------- | ---------- | ¥85,000 | 詳細 |
| ノーブル 壱番館 | 江田 | 301 | ---------- | ---------- | ¥85,000 | 詳細 |
| 403 | ---------- | ---------- | ¥86,000 | 詳細 | ||
| フェアネスハイム | 長津田 | 303 | ---------- | ---------- | ¥105,000 | 詳細 |
| パークヒルズ三部 | 青葉台 | 103 | ---------- | ---------- | ¥113,000 | 詳細 |
| フェリース いずみ中央 | いずみ中央 | 406 | ---------- | ---------- | ¥103,000 | 詳細 |
| エターナル・サンライズ | 三ツ境 | 204 | ---------- | ---------- | ¥119,000 | 詳細 |
| シャルム・瀬谷 | 三ツ境 | 204 |
1型 \40,800 2型 \46,300 3型 \50,400 |
4型 \53,800 5型 \58,500 6型 \63,300 |
¥68,000 | 詳細 |
| 302 |
1型 \42,000 2型 \47,600 3型 \51,800 |
4型 \55,300 5型 \60,200 6型 \65,100 |
¥70,000 | 詳細 | ||
| アーヴァイン山太 | 二俣川 | 305 | ---------- | ---------- | ¥155,000 | 詳細 |
| 403 | ---------- | ---------- | ¥155,000 | 詳細 |