物件情報
| 団地名 | 最寄駅 | 部屋番号 | 1型負担額 | 2型負担額 | 契約家賃 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAISON DE 山田 | 綱島 | 405 | ---------- | ---------- | ¥106,000 | 詳細 |
| コンフォート K | 綱島 | 205 | ---------- | ---------- | ¥165,000 | 詳細 |
| ラフィーネ 港北 | 綱島 | 1階 | ---------- | ---------- | ¥113,000 | 詳細 |
| グリーンプラザ | あざみ野 | 1階 | ---------- | ---------- | ¥112,000 | 詳細 |
| グリーンプラザすすき野 | あざみ野 | 202 | ---------- | ---------- | ¥82,000 | 詳細 |
| オクトス 市ケ尾 | 市が尾 | 1-207 | ---------- | ---------- | ¥154,000 | 詳細 |
| 1-407 | ---------- | ---------- | ¥146,000 | 詳細 | ||
| 1-704 | ---------- | ---------- | ¥162,000 | 詳細 | ||
| 1-808 | ---------- | ---------- | ¥162,000 | 詳細 | ||
| 1-907 | ---------- | ---------- | ¥166,000 | 詳細 | ||
| 3-304 | ---------- | ---------- | ¥179,000 | 詳細 | ||
| 4-304 | ---------- | ---------- | ¥179,000 | 詳細 | ||
| ウエストパークヒルズ | 江田 | 102 | ---------- | ---------- | ¥125,000 | 詳細 |
| パークヒルズ三部 | 青葉台 | 103 | ---------- | ---------- | ¥113,000 | 詳細 |
| それいゆ 泉 | いずみ中央 | 403 | ---------- | ---------- | ¥125,000 | 詳細 |
| フェリース いずみ中央 | いずみ中央 | 303 | ---------- | ---------- | ¥106,000 | 詳細 |
| 406 | ---------- | ---------- | ¥103,000 | 詳細 | ||
| グランドエル山太 | 南万騎が原 | 402 | ---------- | ---------- | ¥78,000 | 詳細 |
| ゼフィール | 南万騎が原 | 205 |
1型 \48,000 2型 \54,400 3型 \59,200 |
4型 \63,200 5型 \68,800 6型 \74,400 |
¥80,000 | 詳細 |
| 4階 |
1型 \61,200 2型 \69,400 3型 \75,500 |
4型 \80,600 5型 \87,800 6型 \94,900 |
¥102,000 | 詳細 | ||
| アーヴァイン山太 | 二俣川 | 305 | ---------- | ---------- | ¥155,000 | 詳細 |
| オーバーヒルズ 壱番館 | 二俣川 | 601 | ---------- | ---------- | ¥140,000 | 詳細 |
| ビューテラス 橘 | 和田町 | 2階 | ---------- | ---------- | ¥85,000 | 詳細 |
| グリーンヒル ソウブ | 希望ヶ丘 | 107 | \55,200 | \69,000 | ¥92,000 | 詳細 |
| 204 | ---------- | ---------- | ¥90,000 | 詳細 | ||
| グランドヒルズ横浜 | 瀬谷 | 701 | ---------- | ---------- | ¥135,000 | 詳細 |
| パークヒル 瀬谷 | 瀬谷 | 404 | ---------- | ---------- | ¥112,000 | 詳細 |
| 406 | ---------- | ---------- | ¥112,000 | 詳細 | ||
| 504 | ---------- | ---------- | ¥112,000 | 詳細 | ||
| アメージングヴィラ | 鶴ヶ峰 | 204 |
1型 \42,000 2型 \47,600 3型 \51,800 |
4型 \55,300 5型 \60,200 6型 \65,100 |
¥70,000 | 詳細 |