物件情報
団地名 | 最寄駅 | 部屋番号 | 1型負担額 | 2型負担額 | 契約家賃 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
サンヴァレイ志村 | 江田 | 301 | ---------- | ---------- | ¥92,000 | 詳細 |
304 | ---------- | ---------- | ¥90,000 | 詳細 | ||
ラ・クール 藤が丘 | 藤が丘 | 203 | ---------- | ---------- | ¥137,000 | 詳細 |
フェアネスハイム | 長津田 | 3階 | ---------- | ---------- | ¥109,000 | 詳細 |
フェリース いずみ中央 | いずみ中央 | 602 | ---------- | ---------- | ¥107,000 | 詳細 |
緑園都市 プレーヌ | 緑園都市 | 104 | ---------- | ---------- | ¥118,000 | 詳細 |
203 | ---------- | ---------- | ¥121,000 | 詳細 | ||
シャルム・瀬谷 | 三ツ境 | 106 |
1型 \41,400 2型 \47,000 3型 \51,100 |
4型 \54,600 5型 \59,400 6型 \64,200 |
¥69,000 | 詳細 |
201 |
1型 \43,200 2型 \49,000 3型 \53,300 |
4型 \56,900 5型 \62,000 6型 \67,000 |
¥72,000 | 詳細 | ||
204 |
1型 \40,800 2型 \46,300 3型 \50,400 |
4型 \53,800 5型 \58,500 6型 \63,300 |
¥68,000 | 詳細 | ||
アーヴァイン山太 | 二俣川 | 204 | ---------- | ---------- | ¥145,000 | 詳細 |
301 | ---------- | ---------- | ¥145,000 | 詳細 | ||
シャインステージ美立橋 | 二俣川 | 102 |
1型 \41,400 2型 \47,000 3型 \51,100 |
4型 \54,600 5型 \59,400 6型 \64,200 |
¥69,000 | 詳細 |
ドルフ南本宿Ⅱ | 二俣川 | 1階 | ---------- | ---------- | ¥110,000 | 詳細 |
202 | ---------- | ---------- | ¥114,000 | 詳細 | ||
204 | ---------- | ---------- | ¥114,000 | 詳細 | ||
ヴィーニュ 二俣川 | 二俣川 | 405 | ---------- | ---------- | ¥135,000 | 詳細 |
グリーンヒル ソウブ | 希望ヶ丘 | 204 | ---------- | ---------- | ¥100,000 | 詳細 |
403 | ---------- | ---------- | ¥95,000 | 詳細 | ||
グランドヒルズ横浜 | 瀬谷 | 1階 | ---------- | ---------- | ¥130,000 | 詳細 |
403 | ---------- | ---------- | ¥130,000 | 詳細 | ||
703 | ---------- | ---------- | ¥145,000 | 詳細 | ||
705 | ---------- | ---------- | ¥145,000 | 詳細 | ||
706 | ---------- | ---------- | ¥145,000 | 詳細 | ||
シャインステージ藤棚 | 西横浜 | 302 |
1型 \46,800 2型 \53,100 3型 \57,800 |
4型 \61,700 5型 \67,100 6型 \72,600 |
¥78,000 | 詳細 |
プレステージ西谷 | 西谷 | 204 | ---------- | ---------- | ¥59,000 | 詳細 |
501 | ---------- | ---------- | ¥63,000 | 詳細 | ||
603 | ---------- | ---------- | ¥55,000 | 詳細 |