物件情報
団地名 | 最寄駅 | 部屋番号 | 1型負担額 | 2型負担額 | 契約家賃 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
オクトス 市ケ尾 | 市が尾 | 1-610 | ---------- | ---------- | ¥150,000 | 詳細 |
1-704 | ---------- | ---------- | ¥162,000 | 詳細 | ||
1-808 | ---------- | ---------- | ¥162,000 | 詳細 | ||
1-907 | ---------- | ---------- | ¥155,000 | 詳細 | ||
ラ・クール 藤が丘 | 藤が丘 | 305 | ---------- | ---------- | ¥125,000 | 詳細 |
フェリース いずみ中央 | いずみ中央 | 104 | ---------- | ---------- | ¥103,000 | 詳細 |
201 | ---------- | ---------- | ¥108,000 | 詳細 | ||
フォレスト弥生台 壱番館 | 弥生台 | 201 | ---------- | ---------- | ¥89,000 | 詳細 |
エターナル・サンライズ | 三ツ境 | 204 | ---------- | ---------- | ¥119,000 | 詳細 |
502 | ---------- | ---------- | ¥110,000 | 詳細 | ||
エムケイ・ドリーム笹野台 | 三ツ境 | 6階 | ---------- | ---------- | ¥133,000 | 詳細 |
シャルム・瀬谷 | 三ツ境 | 204 |
1型 \40,800 2型 \46,300 3型 \50,400 |
4型 \53,800 5型 \58,500 6型 \63,300 |
¥68,000 | 詳細 |
アークヒルズ山太 | 二俣川 | 5階 | ---------- | ---------- | ¥155,000 | 詳細 |
オーバーヒルズ 壱番館 | 二俣川 | 6階 | ---------- | ---------- | ¥140,000 | 詳細 |
グランドヒルズ横浜 | 瀬谷 | 606 | ---------- | ---------- | ¥130,000 | 詳細 |
パークヒル 瀬谷 | 瀬谷 | 207 | ---------- | ---------- | ¥107,000 | 詳細 |
シャインステージ藤棚 | 西横浜 | 301 |
1型 \46,200 2型 \52,400 3型 \57,000 |
4型 \60,900 5型 \66,300 6型 \71,700 |
¥77,000 | 詳細 |
プレステージ西谷 | 西谷 | 204 | ---------- | ---------- | ¥59,000 | 詳細 |
601 | ---------- | ---------- | ¥58,000 | 詳細 |