物件情報
| 団地名 | 最寄駅 | 部屋番号 | 1型負担額 | 2型負担額 | 契約家賃 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リヴァージュ ユイット 神奈川 | 東神奈川 | 5階 | ---------- | ---------- | ¥153,000 | 詳細 |
| アルテール 戸塚 | 戸塚 | 201 | ---------- | ---------- | ¥95,000 | 詳細 |
| 402 | ---------- | ---------- | ¥97,000 | 詳細 | ||
| ヒルズ南戸塚(5) | 戸塚 | 3-205 | ---------- | ---------- | ¥92,000 | 詳細 |
| 3-302 | ---------- | ---------- | ¥111,000 | 詳細 | ||
| 3-405 | ---------- | ---------- | ¥93,000 | 詳細 | ||
| 3-602 | ---------- | ---------- | ¥106,000 | 詳細 | ||
| 3-605 | ---------- | ---------- | ¥94,000 | 詳細 | ||
| 3-704 | ---------- | ---------- | ¥117,000 | 詳細 | ||
| 3-705 | ---------- | ---------- | ¥105,000 | 詳細 | ||
| グリーンハイツ 室橋 | 根岸 | 302 | ---------- | ---------- | ¥125,000 | 詳細 |
| エテルニテ(S) | 洋光台 | 103 | ---------- | ---------- | ¥104,000 | 詳細 |
| グレイス洋光台 | 洋光台 | 102 | ---------- | ---------- | ¥72,000 | 詳細 |
| ロサブリーズ 本牧 | 石川町 | 305 | ---------- | ---------- | ¥132,000 | 詳細 |
| ハイランド磯子Ⅰ | 磯子 | 1003 | ---------- | ---------- | ¥140,000 | 詳細 |
| 403 | ---------- | ---------- | ¥135,000 | 詳細 | ||
| ピュアベルジュ | 磯子 | 303 | ---------- | ---------- | ¥120,000 | 詳細 |
| サニーコート壱番館 | 中山 | 4階 | ---------- | ---------- | ¥120,000 | 詳細 |
| 初音マンション | 中山 | 2階 | ---------- | ---------- | ¥120,000 | 詳細 |
| ピュアフィールド 新横浜 | 新横浜 | 3階 | ---------- | ---------- | ¥157,000 | 詳細 |
| 5階 | ---------- | ---------- | ¥158,000 | 詳細 | ||
| 6階 | ---------- | ---------- | ¥158,000 | 詳細 | ||
| プレジール 横濱 | 鴨居 | 504 | ---------- | ---------- | ¥132,000 | 詳細 |
| セブン フィールド | 東戸塚 | 111 | ---------- | ---------- | ¥150,000 | 詳細 |
| 権太坂スクエアA棟 | 東戸塚 | 608 |
1型 \45,000 2型 \51,000 3型 \55,500 |
4型 \59,300 5型 \64,500 6型 \69,800 |
¥75,000 | 詳細 |
| 6階 |
1型 \45,000 2型 \51,000 3型 \55,500 |
4型 \59,300 5型 \64,500 6型 \69,800 |
¥75,000 | 詳細 | ||
| 7階 |
1型 \45,600 2型 \51,700 3型 \56,300 |
4型 \60,100 5型 \65,400 6型 \70,700 |
¥76,000 | 詳細 | ||
| リブェール ヒルズ 早渕 | 東山田 | 101 | ---------- | ---------- | ¥110,000 | 詳細 |
| ラ ブロカール | 都筑ふれあいの丘 | 5階 |
1型 \47,400 2型 \53,800 3型 \58,500 |
4型 \62,500 5型 \68,000 6型 \73,500 |
¥79,000 | 詳細 |
| シーブリーズ金沢(1) | 海の公園柴口 | 1-202 | ---------- | ---------- | ¥109,000 | 詳細 |