物件情報
| 団地名 | 最寄駅 | 部屋番号 | 1型負担額 | 2型負担額 | 契約家賃 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルテール 戸塚 | 戸塚 | 201 | ---------- | ---------- | ¥95,000 | 詳細 |
| 4階 | ---------- | ---------- | ¥97,000 | 詳細 | ||
| ヒルズ南戸塚(5) | 戸塚 | 3-205 | ---------- | ---------- | ¥92,000 | 詳細 |
| 3-302 | ---------- | ---------- | ¥111,000 | 詳細 | ||
| 3-405 | ---------- | ---------- | ¥93,000 | 詳細 | ||
| 3-602 | ---------- | ---------- | ¥106,000 | 詳細 | ||
| 3-605 | ---------- | ---------- | ¥94,000 | 詳細 | ||
| 3-701 | ---------- | ---------- | ¥111,000 | 詳細 | ||
| 3-704 | ---------- | ---------- | ¥117,000 | 詳細 | ||
| 3-705 | ---------- | ---------- | ¥105,000 | 詳細 | ||
| レジデンス 山手台 | 戸塚 | 1階 | ---------- | ---------- | ¥105,000 | 詳細 |
| グリーンハイツ 室橋 | 根岸 | 302 | ---------- | ---------- | ¥125,000 | 詳細 |
| グレイス洋光台 | 洋光台 | 1階 | ---------- | ---------- | ¥72,000 | 詳細 |
| グランジュール 港南台 | 港南台 | 207 | ---------- | ---------- | ¥125,000 | 詳細 |
| ベルストーン 本牧 | 石川町 | 305 | ---------- | ---------- | ¥140,000 | 詳細 |
| 505 | ---------- | ---------- | ¥144,000 | 詳細 | ||
| ロサブリーズ 本牧 | 石川町 | 305 | ---------- | ---------- | ¥132,000 | 詳細 |
| ハイランド磯子Ⅰ | 磯子 | 1003 | ---------- | ---------- | ¥140,000 | 詳細 |
| 1103 | ---------- | ---------- | ¥140,000 | 詳細 | ||
| 9階 | ---------- | ---------- | ¥143,000 | 詳細 | ||
| HEIZAX | 中山 | 307 | ---------- | ---------- | ¥120,000 | 詳細 |
| 岩澤マンション | 中山 | 3階 | ---------- | ---------- | ¥89,000 | 詳細 |
| ヒルサイド横浜十日市場 | 十日市場 | 4階 |
1型 \46,900 2型 \53,200 3型 \57,800 |
4型 \61,700 5型 \67,200 6型 \72,700 |
¥78,100 | 詳細 |
| 権太坂スクエアA棟 | 東戸塚 | 6階 |
1型 \45,000 2型 \51,000 3型 \55,500 |
4型 \59,300 5型 \64,500 6型 \69,800 |
¥75,000 | 詳細 |
| 6階 |
1型 \45,000 2型 \51,000 3型 \55,500 |
4型 \59,300 5型 \64,500 6型 \69,800 |
¥75,000 | 詳細 | ||
| 7階 |
1型 \45,600 2型 \51,700 3型 \56,300 |
4型 \60,100 5型 \65,400 6型 \70,700 |
¥76,000 | 詳細 | ||
| リブェール ヒルズ 早渕 | 東山田 | 101 | ---------- | ---------- | ¥110,000 | 詳細 |
| アーク テラス | 都筑ふれあいの丘 | 202 |
1型 \47,400 2型 \53,800 3型 \58,500 |
4型 \62,500 5型 \68,000 6型 \73,500 |
¥79,000 | 詳細 |
| 502 |
1型 \48,600 2型 \55,100 3型 \60,000 |
4型 \64,000 5型 \69,700 6型 \75,400 |
¥81,000 | 詳細 | ||
| シーブリーズ金沢(1) | 海の公園柴口 | 1-202 | ---------- | ---------- | ¥109,000 | 詳細 |