物件情報
| 団地名 | 最寄駅 | 部屋番号 | 1型負担額 | 2型負担額 | 契約家賃 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アルテール 戸塚 | 戸塚 | 201 | ---------- | ---------- | ¥98,000 | 詳細 |
| ヒルズ南戸塚(5) | 戸塚 | 3-205 | ---------- | ---------- | ¥92,000 | 詳細 |
| 3-302 | ---------- | ---------- | ¥111,000 | 詳細 | ||
| 3-701 | ---------- | ---------- | ¥111,000 | 詳細 | ||
| 3-704 | ---------- | ---------- | ¥117,000 | 詳細 | ||
| 6階 | ---------- | ---------- | ¥102,000 | 詳細 | ||
| レジデンス 山手台 | 戸塚 | 3階 | ---------- | ---------- | ¥107,000 | 詳細 |
| レイナ | 横浜 | 802 | ---------- | ---------- | ¥130,000 | 詳細 |
| 805 | ---------- | ---------- | ¥122,000 | 詳細 | ||
| ベルジュ横濱本郷台 | 本郷台 | 205 |
1型 \61,800 2型 \70,100 3型 \76,300 |
4型 \81,400 5型 \88,600 6型 \95,800 |
¥103,000 | 詳細 |
| グリーンハイツ 室橋 | 根岸 | 302 | ---------- | ---------- | ¥125,000 | 詳細 |
| エテルニテ(S) | 洋光台 | 503 | ---------- | ---------- | ¥107,000 | 詳細 |
| グランジュール 港南台 | 港南台 | 207 | ---------- | ---------- | ¥125,000 | 詳細 |
| ベルストーン 本牧 | 石川町 | 305 | ---------- | ---------- | ¥140,000 | 詳細 |
| ロサブリーズ 本牧 | 石川町 | 201 | ---------- | ---------- | ¥130,000 | 詳細 |
| ピュアベルジュ | 磯子 | 3階 | ---------- | ---------- | ¥123,000 | 詳細 |
| ラ・ヴェルデ | 関内 | 502 | ---------- | ---------- | ¥135,000 | 詳細 |
| HEIZAX | 中山 | 3階 | ---------- | ---------- | ¥120,000 | 詳細 |
| ゆい・森の台 | 中山 | 401 |
1型 \71,400 2型 \81,000 3型 \88,100 |
4型 \94,100 5型 \102,400 6型 \110,700 |
¥119,000 | 詳細 |
| サニーコート参番館 | 中山 | 104 | ---------- | ---------- | ¥115,000 | 詳細 |
| サニーコート壱番館 | 中山 | 104 | ---------- | ---------- | ¥115,000 | 詳細 |
| ピュア 森の台 | 中山 | 2階 | ---------- | ---------- | ¥122,000 | 詳細 |
| 初音マンション | 中山 | 103 | ---------- | ---------- | ¥112,000 | 詳細 |
| 岩澤マンション | 中山 | 102 | ---------- | ---------- | ¥82,000 | 詳細 |
| 304 | ---------- | ---------- | ¥89,000 | 詳細 | ||
| ラポール 菅田 | 鴨居 | 404 | ---------- | ---------- | ¥113,000 | 詳細 |
| 4階 | ---------- | ---------- | ¥110,000 | 詳細 | ||
| ラ・カージュ横濱 | 鴨居 | 105 | ---------- | ---------- | ¥120,000 | 詳細 |
| ルボール東戸塚 | 東戸塚 | 302 |
1型 \49,800 2型 \56,500 3型 \61,500 |
4型 \65,600 5型 \71,400 6型 \77,200 |
¥83,000 | 詳細 |
| 3階 |
1型 \49,800 2型 \56,500 3型 \61,500 |
4型 \65,600 5型 \71,400 6型 \77,200 |
¥83,000 | 詳細 |