物件情報
団地名 | 最寄駅 | 部屋番号 | 1型負担額 | 2型負担額 | 契約家賃 | リンク |
---|---|---|---|---|---|---|
グランディール鶴見 | 鶴見 | 212 | ---------- | ---------- | ¥101,000 | 詳細 |
ノースバレー | 大船 | 4階 | ---------- | ---------- | ¥100,000 | 詳細 |
503 | ---------- | ---------- | ¥105,000 | 詳細 | ||
アルテール 戸塚 | 戸塚 | 1階 | ---------- | ---------- | ¥91,000 | 詳細 |
201 | ---------- | ---------- | ¥102,000 | 詳細 | ||
グランシャリオ 原宿 | 戸塚 | 201 | ---------- | ---------- | ¥101,000 | 詳細 |
202 | ---------- | ---------- | ¥99,000 | 詳細 | ||
ニュー第二山洋ビル | 戸塚 | 203 |
1型 \43,200 2型 \49,000 3型 \53,300 |
4型 \56,900 5型 \62,000 6型 \67,000 |
¥72,000 | 詳細 |
ヒルズ南戸塚(5) | 戸塚 | 2階 | ---------- | ---------- | ¥110,000 | 詳細 |
3-302 | ---------- | ---------- | ¥111,000 | 詳細 | ||
3-701 | ---------- | ---------- | ¥111,000 | 詳細 | ||
3-704 | ---------- | ---------- | ¥117,000 | 詳細 | ||
4-503 | ---------- | ---------- | ¥117,800 | 詳細 | ||
レジデンス 山手台 | 戸塚 | 207 | ---------- | ---------- | ¥105,000 | 詳細 |
308 | ---------- | ---------- | ¥103,000 | 詳細 | ||
柏桜レジデンス | 戸塚 | 205 | ---------- | ---------- | ¥107,000 | 詳細 |
アネシス 横浜 | 横浜 | 903 | ---------- | ---------- | ¥200,000 | 詳細 |
レイナ | 横浜 | 802 | ---------- | ---------- | ¥130,000 | 詳細 |
ハンプトンコート | 本郷台 | 303 | ---------- | ---------- | ¥95,000 | 詳細 |
ベルジュ横濱本郷台 | 本郷台 | 103 |
1型 \60,000 2型 \68,000 3型 \74,000 |
4型 \79,000 5型 \86,000 6型 \93,000 |
¥100,000 | 詳細 |
106 |
1型 \61,200 2型 \69,400 3型 \75,500 |
4型 \80,600 5型 \87,800 6型 \94,900 |
¥102,000 | 詳細 | ||
205 |
1型 \61,800 2型 \70,100 3型 \76,300 |
4型 \81,400 5型 \88,600 6型 \95,800 |
¥103,000 | 詳細 | ||
ヴァンベール本郷台 | 本郷台 | 101 | ---------- | ---------- | ¥112,000 | 詳細 |
ベルストーン 本牧 | 石川町 | 605 | ---------- | ---------- | ¥147,000 | 詳細 |
ロサブリーズ 本牧 | 石川町 | 302 | ---------- | ---------- | ¥130,000 | 詳細 |
5階 | ---------- | ---------- | ¥132,000 | 詳細 | ||
ハイランド磯子Ⅰ | 磯子 | 203 | ---------- | ---------- | ¥140,000 | 詳細 |
プライマリーナ磯子 | 磯子 | 204 |
1型 \74,000 2型 \77,600 3型 \84,400 |
4型 \90,100 5型 \98,100 6型 \106,100 |
¥114,000 | 詳細 |
ゆい・森の台 | 中山 | 401 |
1型 \71,400 2型 \81,000 3型 \88,100 |
4型 \94,100 5型 \102,400 6型 \110,700 |
¥119,000 | 詳細 |
アーティー 983 | 中山 | 103 | ---------- | ---------- | ¥138,000 | 詳細 |