以下の項目に1つでも該当する場合は利用できません。
- 世帯のうち収入のある方が2人以上の場合
- 年金受給の方の場合
- 前年の1月2日以降に就職・転職された場合、または事業をはじめられた場合
- 次の控除がある場合
(老人控除対象配偶者・老人扶養・特定扶養親族・寡婦・寡夫・障害者・特別障害者)
■給与取得の方(源泉徴収表の支払い金額欄参照)
| 世帯の人数 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | → | 世帯月収額 | 型 |
| 支払い金額 | 3,824,000円〜4,151,999円 | 4,296,000円〜4,627,999円 | 4,772,000円〜5,099,999円 | 5,248,000円〜5,575,999円 | 5,724,000円〜6,051,999円 | 178,001円〜199,999円 | 1型 | |
| 4,152,000円〜5,983,999円 | 4,628,000円〜6,455,999円 | 5,100,000円〜6,893,346円 | 5,576,000円〜7,315,568円 | 6,052,000円〜7,737,791円 | 200,000円〜322,000円 | |||
| 5,984,000円〜7,688,902円 | 6,456,000円〜8,111,124円 | 6,893,347円〜8,533,346円 | 7,315,569円〜8,955,568円 | 7,737,792円〜9,377,791円 | 322,001円〜445,000円 | 2型 | ||
| 7,688,903円〜9,768,902円 | 8,111,125円〜10,181,065円 | 8,533,347円〜10,581,065円 | 8,955,569円〜10,981,065円 | 9,377,792円〜11,381,065円 | 445,001円〜601,000円 | 補助なし区分 |
| 世帯の人数 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | → | 世帯月収額 | 型 |
| 所得金額 | 2,516,012円〜2,779,999円 | 2,896,012円〜3,159,999円 | 3,276,012円〜3,539,999円 | 3,656,012円〜3,919,999円 | 4,036,012円〜4,299,999円 | 178,001円〜199,999円 | 1型 | |
| 2,780,000円〜4,244,011円 | 3,160,000円〜4,624,011円 | 3,540,000円〜5,004,011円 | 3,920,000円〜5,384,011円 | 4,300,000円〜5,764,011円 | 200,000円〜322,000円 | |||
| 4,244,012円〜5,720,011円 | 4,624,012円〜6,100,011円 | 5,004,012円〜6,480,011円 | 5,384,012円〜6,860,011円 | 5,764,012円〜7,240,011円 | 322,001円〜445,000円 | 2型 | ||
| 5,720,012円〜7,592,011円 | 6,100,012円〜7,972,011円 | 6,480,012円〜8,341,211円 | 6,860,012円〜8,732,011円 | 7,240,012円〜9,112,011円 | 445,001円〜601,000円 | 補助なし区分 |
