■物件情報
| 住所 | 緑区長津田7-3-19 | 地図 | 【MAP】 | ||||
| 路線 | 東急田園都市線 | 駅 | 長津田 | バス | 徒歩 | 5 | |
| 共益費 | ¥3,200 | 総戸数 | 19 | 構造・規模 | RC造・4階 | 管理開始月 | 1991年7月 |
| 敷金 | 賃料の2ヶ月分 | 礼金 | なし | 機関保証料 | 家賃等の1.25% | ||
| 仲介料 | なし | 更新料 | なし | ||||
| 間取り | 2LDK | 専有面積 | 58.24〜60.88[m2] | ||||
| 駐車場 | 空有り ¥13,000 (敷地外 ¥10,000) | ||||||
| 団地情報 | 追焚き。CATV。NTT光。地デジ対応。 | ||||||
| 備考 | ■コンビニまで徒歩2分、スーパー(OK)まで徒歩4分、長津田小まで徒歩8分、田奈中まで徒歩10分。 |
||||||
※図面・写真と現状が相違する場合は現状を優先します。










