■物件情報
| 住所 | 神奈川区西寺尾3-25-19 | 地図 | 【MAP】 | |||||||
| 路線 | JR横浜線 | 駅 | 大口 | バス | 徒歩 | 13分 | ||||
| 共益費 | ¥4,800 | 総戸数 | 92 | 構造・規模 | RC造・8階 | 管理開始月 | 1995年10月 | |||
| 間取り | 2LDK,3DK,3LDK,4LDK | 専有面積 | 65.33〜85.40[m2] | |||||||
| 駐車場 | 機械式空有り ¥17,850〜¥21,000(防犯カメラ設置) ※割引キャンペーン実施中(要問合) | |||||||||
| 団地情報 | 追焚き。エレベーター。玄関カラーモニターインターホン。防犯カメラ。NTT光。USEN光。スカパー光(地デジ・多チャンネル放送対応)。CATV。 | |||||||||
| 備考 | ■敷金1ヶ月分、又は保証会社利用で不要 ■神之木クリニック(4F)併設、食堂昼食宅配有り(1F) ■周辺は静かな住宅街、公園隣接で簡単公園デビュー!建物は防犯カメラ付きで、カラーモニターインターホンなど安心防犯 ■スカパー光導入済みで視聴OK(別途契約要) ■公園まで徒歩1分、コンビニまで徒歩7分。大口駅周辺に商店街やスーパー、病院があり生活には便利。
|
|||||||||
※図面・写真と現状が相違する場合は現状を優先します。
■空室一覧
| 部屋番号 | 退去 予定 |
間取り | タイプ | 専有面積 (m2) |
入居者負担額(円) | ||
| 1型負担額 | 2型負担額 | 契約家賃 | |||||
| 00807 | 2LDK | A | 65.33[m2] | ¥115,200 | ¥119,100 | ¥128,000 | |
| 00707 | 2LDK | A | 65.33[m2] | ¥114,300 | ¥118,200 | ¥127,000 | |
| 005階 | ○ | 3DK | C | 66.24[m2] | 12万円台 | 12万円台 | 13万円台 |
| 00516 | 3DK | D | 66.56[m2] | ¥122,400 | ¥126,500 | ¥136,000 | |
| 00515 | 3DK | G | 68.35[m2] | ¥121,500 | ¥125,600 | ¥135,000 | |
| 00505 | 3DK | F | 67.32[m2] | ¥112,500 | ¥116,300 | ¥125,000 | |









