■物件情報
| 住所 | 神奈川区西寺尾3-25-19 | 地図 | 【MAP】 | |||||||||||||||||||
| 路線 | JR横浜線 | 駅 | 大口 | バス | 徒歩 | 13 | ||||||||||||||||
| 共益費 | \5,500 | 総戸数 | 92 | 構造・規模 | RC造・8階 | 管理開始月 | 1995年10月 | |||||||||||||||
| 間取り | 2LDK,3DK,3LDK,4LDK | 専有面積 | 65.33〜85.40[m2] | |||||||||||||||||||
| 駐車場 | 機械式空有り \17,850(防犯カメラ設置) | |||||||||||||||||||||
| 団地情報 | 追焚き。エレベーター。玄関カラーモニターインターホン。防犯カメラ。NTT光。USEN光。スカパー光(地デジ・多チャンネル放送対応)。CATV。 | |||||||||||||||||||||
| 備考 | ■建物内診療所・1階食堂昼食宅配有り。■周辺は静かな住宅街、公園隣接で簡単公園デビュー!建物は防犯カメラ付きで、カラーモニターインターホンなど安心防犯!■スカパー光導入済みで視聴OK(別途契約要)!■公園まで徒歩1分、コンビニまで徒歩7分。大口駅付近にはスーパー、総合病院、大口商店街あり。
|
|||||||||||||||||||||
※図面・写真と現状が相違する場合は現状を優先します。
■空室一覧
| 部屋番号 | 退去 予定 |
間取り | タイプ | 専有面積 (m2) |
入居者負担額(円) | ||
| 1型負担額 | 2型負担額 | 契約家賃 | |||||
| 00809 | 3LDK | K | 80.15[m2] | \123,300 | \129,800 | \145,000 | |
| 00807 | 2LDK | A | 65.33[m2] | \108,800 | \114,600 | \128,000 | |
| 00703 | 4LDK | M | 84.79[m2] | \140,300 | \147,700 | \165,000 | |
| 00701 | 3DK | G | 68.35[m2] | \116,500 | \122,700 | \137,000 | |
| 00606 | 2LDK | A1 | 65.33[m2] | \107,100 | \112,800 | \126,000 | |
| 00602 | 3DK | B | 65.78[m2] | \116,500 | \122,700 | \137,000 | |
| 00506 | 3DK | F1 | 67.32[m2] | \110,500 | \116,400 | \130,000 | |
| 00503 | 3DK | F | 67.32[m2] | \110,500 | \116,400 | \130,000 | |
| 00312 | 2LDK | F1 | 67.32[m2] | \101,200 | \106,600 | \119,000 | |
| 00310 | 3DK | F1 | 67.32[m2] | \105,400 | \111,000 | \124,000 | |
| 00209 | 3DK | F | 67.32[m2] | \104,600 | \110,100 | \123,000 | |
| 00208 | 3DK | F1 | 67.32[m2] | \100,300 | \105,700 | \118,000 | |
| 00206 | 3DK | F1 | 67.32[m2] | \100,300 | \105,700 | \118,000 | |
| 00201 | 3DK | E | 67.00[m2] | \105,400 | \111,000 | \124,000 | |




